Usage Statistics for www.evgrg23.at

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:57 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 27530
Total Files 22701
Total Pages 25023
Total Visits 2538
Total KBytes 345867
Total Unique Sites 939
Total Unique URLs 222
Total Unique Referrers 375
Total Unique User Agents 201
. Avg Max
Hits per Hour 39 442
Hits per Day 949 1597
Files per Day 782 1298
Pages per Day 862 1372
Sites per Day 32 91
Visits per Day 87 132
KBytes per Day 11926 23870
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.46% 22701
Code 206 - Partial Content 0.05% 15
Code 301 - Moved Permanently 2.54% 698
Code 302 - Found 0.64% 176
Code 304 - Not Modified 0.94% 259
Code 401 - Unauthorized 0.01% 2
Code 404 - Not Found 13.36% 3677
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 2

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1431 5.20% 1298 5.72% 1367 5.46% 132 5.20% 52 5.54% 18823 5.44%
2 854 3.10% 772 3.40% 795 3.18% 89 3.51% 61 6.50% 17763 5.14%
3 1094 3.97% 949 4.18% 1078 4.31% 99 3.90% 67 7.14% 23870 6.90%
4 1218 4.42% 1085 4.78% 1202 4.80% 108 4.26% 79 8.41% 20181 5.84%
5 916 3.33% 801 3.53% 901 3.60% 89 3.51% 65 6.92% 9072 2.62%
6 1524 5.54% 1222 5.38% 1372 5.48% 91 3.59% 66 7.03% 20414 5.90%
7 773 2.81% 685 3.02% 724 2.89% 95 3.74% 66 7.03% 7813 2.26%
8 863 3.13% 622 2.74% 800 3.20% 79 3.11% 61 6.50% 10194 2.95%
9 524 1.90% 419 1.85% 506 2.02% 90 3.55% 50 5.32% 5618 1.62%
10 1305 4.74% 955 4.21% 1207 4.82% 111 4.37% 66 7.03% 14119 4.08%
11 1425 5.18% 1029 4.53% 1314 5.25% 98 3.86% 57 6.07% 16588 4.80%
12 904 3.28% 672 2.96% 816 3.26% 85 3.35% 61 6.50% 11497 3.32%
13 814 2.96% 619 2.73% 692 2.77% 79 3.11% 60 6.39% 13553 3.92%
14 1597 5.80% 1146 5.05% 1286 5.14% 83 3.27% 59 6.28% 18529 5.36%
15 893 3.24% 732 3.22% 794 3.17% 92 3.62% 74 7.88% 8492 2.46%
16 809 2.94% 663 2.92% 719 2.87% 74 2.92% 57 6.07% 7475 2.16%
17 785 2.85% 667 2.94% 618 2.47% 82 3.23% 68 7.24% 10610 3.07%
18 785 2.85% 661 2.91% 715 2.86% 76 2.99% 54 5.75% 8335 2.41%
19 750 2.72% 630 2.78% 725 2.90% 69 2.72% 58 6.18% 9946 2.88%
20 769 2.79% 696 3.07% 735 2.94% 74 2.92% 55 5.86% 8073 2.33%
21 922 3.35% 806 3.55% 877 3.50% 69 2.72% 49 5.22% 12698 3.67%
22 723 2.63% 607 2.67% 635 2.54% 86 3.39% 68 7.24% 8713 2.52%
23 685 2.49% 492 2.17% 669 2.67% 115 4.53% 91 9.69% 6772 1.96%
24 849 3.08% 681 3.00% 778 3.11% 96 3.78% 73 7.77% 8826 2.55%
25 847 3.08% 734 3.23% 788 3.15% 85 3.35% 63 6.71% 10288 2.97%
26 742 2.70% 641 2.82% 609 2.43% 70 2.76% 55 5.86% 9886 2.86%
27 775 2.82% 654 2.88% 632 2.53% 79 3.11% 67 7.14% 7733 2.24%
28 1043 3.79% 952 4.19% 895 3.58% 84 3.31% 56 5.96% 10133 2.93%
29 911 3.31% 811 3.57% 774 3.09% 65 2.56% 54 5.75% 9854 2.85%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 54 1585 5.76% 46 1344 5.92% 52 1532 6.12% 712 20653 5.97%
1 30 879 3.19% 25 743 3.27% 29 845 3.38% 404 11707 3.38%
2 36 1045 3.80% 30 881 3.88% 34 1012 4.04% 459 13301 3.85%
3 41 1213 4.41% 34 1009 4.44% 40 1175 4.70% 535 15519 4.49%
4 47 1370 4.98% 37 1097 4.83% 46 1336 5.34% 611 17714 5.12%
5 39 1158 4.21% 30 890 3.92% 38 1117 4.46% 415 12039 3.48%
6 32 930 3.38% 26 761 3.35% 29 851 3.40% 467 13557 3.92%
7 37 1077 3.91% 30 894 3.94% 34 1012 4.04% 421 12197 3.53%
8 35 1022 3.71% 27 811 3.57% 33 961 3.84% 525 15236 4.41%
9 44 1282 4.66% 37 1080 4.76% 38 1113 4.45% 468 13576 3.93%
10 39 1156 4.20% 33 960 4.23% 34 993 3.97% 463 13421 3.88%
11 30 879 3.19% 25 726 3.20% 26 756 3.02% 342 9913 2.87%
12 42 1242 4.51% 34 1005 4.43% 35 1028 4.11% 745 21592 6.24%
13 35 1022 3.71% 29 843 3.71% 33 982 3.92% 429 12437 3.60%
14 41 1192 4.33% 35 1020 4.49% 34 997 3.98% 475 13780 3.98%
15 34 998 3.63% 27 802 3.53% 31 922 3.68% 444 12883 3.72%
16 45 1329 4.83% 39 1132 4.99% 40 1178 4.71% 614 17815 5.15%
17 50 1466 5.33% 41 1200 5.29% 44 1290 5.16% 697 20220 5.85%
18 34 1002 3.64% 29 841 3.70% 28 819 3.27% 338 9811 2.84%
19 45 1330 4.83% 38 1123 4.95% 38 1118 4.47% 555 16102 4.66%
20 36 1053 3.82% 30 887 3.91% 33 961 3.84% 424 12305 3.56%
21 51 1504 5.46% 42 1228 5.41% 45 1330 5.32% 653 18941 5.48%
22 28 825 3.00% 23 680 3.00% 26 760 3.04% 347 10068 2.91%
23 33 971 3.53% 25 744 3.28% 32 935 3.74% 382 11081 3.20%

Top 30 of 222 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9040 32.84% 92648 26.79% /phpbb/ucp.php
2 3357 12.19% 27351 7.91% /phpbb/posting.php
3 2782 10.11% 36327 10.50% /phpbb/viewtopic.php
4 2738 9.95% 27278 7.89% /phpbb/
5 886 3.22% 26376 7.63% /phpbb/viewforum.php
6 520 1.89% 6074 1.76% /
7 305 1.11% 2556 0.74% /phpbb/memberlist.php
8 252 0.92% 31773 9.19% /stats/usage_201101.html
9 199 0.72% 1705 0.49% /phpbb/styles/prosilver/template/forum_fn.js
10 175 0.64% 854 0.25% /EV/login.php
11 172 0.62% 38 0.01% /phpbb/styles/prosilver/theme/images/icon_register.gif
12 130 0.47% 5 0.00% /phpbb/cron.php
13 116 0.42% 75 0.02% /phpbb/styles/prosilver/imageset/forum_read.gif
14 104 0.38% 5630 1.63% /phpbb/style.php
15 96 0.35% 0 0.00% /phpbb/styles/prosilver/imageset/
16 75 0.27% 9039 2.61% /stats/usage_201103.html
17 65 0.24% 637 0.18% /stats/
18 62 0.23% 7119 2.06% /stats/usage_201001.html
19 62 0.23% 7580 2.19% /stats/usage_201104.html
20 62 0.23% 7579 2.19% /stats/usage_201107.html
21 52 0.19% 3 0.00% /EV/
22 52 0.19% 6310 1.82% /stats/usage_201112.html
23 48 0.17% 119 0.03% /phpbb/styles/prosilver/template/styleswitcher.js
24 43 0.16% 1 0.00% /phpbb/styles/prosilver/theme/large.css
25 43 0.16% 1 0.00% /phpbb/styles/prosilver/theme/medium.css
26 42 0.15% 1 0.00% /phpbb/styles/prosilver/theme/normal.css
27 42 0.15% 108 0.03% /phpbb/styles/prosilver/theme/print.css
28 40 0.15% 35 0.01% /phpbb/styles/prosilver/imageset/site_logo.gif
29 40 0.15% 6 0.00% /phpbb/styles/prosilver/theme/images/bg_button.gif
30 39 0.14% 21 0.01% /phpbb/styles/prosilver/theme/images/bg_header.gif

Top 10 of 222 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9040 32.84% 92648 26.79% /phpbb/ucp.php
2 2782 10.11% 36327 10.50% /phpbb/viewtopic.php
3 252 0.92% 31773 9.19% /stats/usage_201101.html
4 3357 12.19% 27351 7.91% /phpbb/posting.php
5 2738 9.95% 27278 7.89% /phpbb/
6 886 3.22% 26376 7.63% /phpbb/viewforum.php
7 75 0.27% 9039 2.61% /stats/usage_201103.html
8 62 0.23% 7580 2.19% /stats/usage_201104.html
9 62 0.23% 7579 2.19% /stats/usage_201107.html
10 62 0.23% 7119 2.06% /stats/usage_201001.html

Top 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2738 9.95% 1030 48.84% /phpbb/
2 2782 10.11% 278 13.18% /phpbb/viewtopic.php
3 9040 32.84% 175 8.30% /phpbb/ucp.php
4 520 1.89% 160 7.59% /
5 305 1.11% 114 5.41% /phpbb/memberlist.php
6 886 3.22% 51 2.42% /phpbb/viewforum.php
7 75 0.27% 44 2.09% /stats/usage_201103.html
8 252 0.92% 40 1.90% /stats/usage_201101.html
9 65 0.24% 37 1.75% /stats/
10 3357 12.19% 36 1.71% /phpbb/posting.php

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2738 9.95% 603 26.14% /phpbb/
2 9040 32.84% 470 20.37% /phpbb/ucp.php
3 520 1.89% 329 14.26% /
4 3357 12.19% 322 13.96% /phpbb/posting.php
5 2782 10.11% 213 9.23% /phpbb/viewtopic.php
6 886 3.22% 72 3.12% /phpbb/viewforum.php
7 65 0.24% 38 1.65% /stats/
8 96 0.35% 37 1.60% /phpbb/styles/prosilver/imageset/
9 305 1.11% 30 1.30% /phpbb/memberlist.php
10 130 0.47% 23 1.00% /phpbb/cron.php

Top 30 of 939 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2785 10.12% 1601 7.05% 65921 19.06% 89 3.51% 178.137.16.47
2 1157 4.20% 1018 4.48% 11612 3.36% 79 3.11% 31.178.7.2
3 890 3.23% 840 3.70% 9201 2.66% 41 1.62% 109.230.245.167
4 740 2.69% 616 2.71% 7142 2.07% 51 2.01% 178.73.63.132
5 657 2.39% 529 2.33% 12034 3.48% 2 0.08% 46.4.95.140
6 522 1.90% 520 2.29% 5634 1.63% 31 1.22% 69.162.120.58
7 440 1.60% 363 1.60% 4515 1.31% 29 1.14% 195.2.255.47
8 396 1.44% 351 1.55% 4313 1.25% 29 1.14% 188.143.233.214
9 337 1.22% 273 1.20% 6135 1.77% 1 0.04% 176.9.21.194
10 330 1.20% 330 1.45% 3572 1.03% 11 0.43% 188.138.116.162
11 308 1.12% 308 1.36% 3796 1.10% 29 1.14% 188.143.232.211
12 301 1.09% 211 0.93% 2358 0.68% 19 0.75% 109.230.220.232
13 294 1.07% 259 1.14% 3140 0.91% 18 0.71% 195.162.69.205
14 264 0.96% 248 1.09% 2511 0.73% 29 1.14% 66.49.191.115
15 251 0.91% 245 1.08% 3015 0.87% 23 0.91% 220.161.150.114
16 250 0.91% 150 0.66% 3867 1.12% 145 5.71% 66.249.66.201
17 240 0.87% 240 1.06% 2583 0.75% 8 0.32% 109.230.220.236
18 227 0.82% 153 0.67% 1859 0.54% 11 0.43% 109.230.213.188
19 227 0.82% 222 0.98% 2420 0.70% 10 0.39% 91.207.8.46
20 214 0.78% 209 0.92% 1309 0.38% 2 0.08% 85.127.140.53
21 210 0.76% 159 0.70% 2172 0.63% 2 0.08% 193.81.246.227
22 209 0.76% 196 0.86% 2070 0.60% 14 0.55% 195.2.255.46
23 206 0.75% 143 0.63% 897 0.26% 4 0.16% 80.108.117.241
24 202 0.73% 192 0.85% 2164 0.63% 8 0.32% 89.74.14.110
25 196 0.71% 139 0.61% 1614 0.47% 12 0.47% 220.161.150.70
26 183 0.66% 183 0.81% 2058 0.60% 7 0.28% 193.105.210.133
27 182 0.66% 182 0.80% 1955 0.57% 7 0.28% 176.31.18.235
28 178 0.65% 172 0.76% 1856 0.54% 14 0.55% 178.210.211.254
29 175 0.64% 119 0.52% 1585 0.46% 8 0.32% 84.113.153.194
30 173 0.63% 130 0.57% 1483 0.43% 11 0.43% 117.26.107.22

Top 10 of 939 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2785 10.12% 1601 7.05% 65921 19.06% 89 3.51% 178.137.16.47
2 657 2.39% 529 2.33% 12034 3.48% 2 0.08% 46.4.95.140
3 1157 4.20% 1018 4.48% 11612 3.36% 79 3.11% 31.178.7.2
4 890 3.23% 840 3.70% 9201 2.66% 41 1.62% 109.230.245.167
5 87 0.32% 81 0.36% 7398 2.14% 3 0.12% 178.238.232.57
6 740 2.69% 616 2.71% 7142 2.07% 51 2.01% 178.73.63.132
7 337 1.22% 273 1.20% 6135 1.77% 1 0.04% 176.9.21.194
8 522 1.90% 520 2.29% 5634 1.63% 31 1.22% 69.162.120.58
9 440 1.60% 363 1.60% 4515 1.31% 29 1.14% 195.2.255.47
10 396 1.44% 351 1.55% 4313 1.25% 29 1.14% 188.143.233.214

Top 30 of 375 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2807 10.20% - (Direct Request)
2 34 0.12% http://huxesila.webege.com/
3 34 0.12% http://www.vod.com.ua/skachat-film-irina-palm-sdelaet-eto-luchshe-7516.html
4 18 0.07% http://beyajale.netai.net/sitemap.html
5 18 0.07% http://fikaveko.site11.com/
6 18 0.07% http://hoqiduba.comli.com/sitemap.html
7 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-bi-muvi-medoviy-zagovor-3108.html
8 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-chereschur-molodi-dlya-zhenitbi-5098.html
9 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-dedushka-v-podarok-9508.html
10 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-dikiy-instinkt-2-11669.html
11 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-harakter-13756.html
12 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-marigold-puteshestvie-v-indiyu-13641.html
13 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-na-tom-stoim-12727.html
14 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-oblachno-vozmozhni-osadki-v-vide-frikadelek-13116.html
15 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-obnazhennie-7187.html
16 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-ot-lyubvi-do-kohannya-11223.html
17 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-rokki-5-1137.html
18 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-snezhnaya-koroleva-6802.html
19 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-spasi-i-sohrani-1168.html
20 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-tihaya-noch-smertelnaya-noch-14046.html
21 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-tsennosti-semeyki-addamsov-923.html
22 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-vulfsbeyn-chelovek-volk-14795.html
23 18 0.07% http://www.vod.com.ua/skachat-film-zatyazhnoy-prizhok-661.html
24 17 0.06% http://bazarowe.cwahi.net/sitemap.html
25 17 0.06% http://capacitynnzgea.ist-chef.com/
26 17 0.06% http://fahomusi.cwahi.net/
27 17 0.06% http://fikaveko.site11.com/sitemap.html
28 17 0.06% http://ginilih.web44.net/sitemap.html
29 17 0.06% http://negugegu.comli.com/
30 17 0.06% http://novejih.net78.net/

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 8.33% ak richtige ausbildung für mein kind
2 1 8.33% elternverein grg23
3 1 8.33% elternvereinsbeitrag freiwillig
4 1 8.33% grg 23 draschestraße blumental
5 1 8.33% grg 23 stundenplan
6 1 8.33% hausschuhe in der schule
7 1 8.33% impfungen in schulen niederösterreich
8 1 8.33% klassen sprachreisen
9 1 8.33% mit 5er aufsteigen
10 1 8.33% sicherheitsschloss für garderobekästchen
11 1 8.33% sozialmoderation
12 1 8.33% stadschulrat wien helga könig

Top 15 of 201 Total User Agents
# Hits User Agent
1 994 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
2 935 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 504 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322)
4 483 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 467 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
6 398 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) Opera 7.0 [en]
7 364 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts)
8 363 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
9 340 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 339 1.23% Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U)
11 328 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 323 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; .NET CLR 1.0.2914)
13 319 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows ME) Opera 7.11 [en]
14 319 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Netscape/8.0.4
15 318 1.16% Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; en)

Usage by Country for February 2012

Top 30 of 54 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4602 16.72% 3198 14.09% 85003 24.58% Ukraine
2 4114 14.94% 3545 15.62% 44731 12.93% Unresolved/Unknown
3 3926 14.26% 3423 15.08% 54110 15.64% Germany
4 2879 10.46% 2135 9.40% 31088 8.99% United States
5 2459 8.93% 2285 10.07% 29960 8.66% Australia
6 2133 7.75% 1865 8.22% 21470 6.21% Poland
7 1987 7.22% 1712 7.54% 22686 6.56% Russian Federation
8 1751 6.36% 1433 6.31% 14082 4.07% Austria
9 1032 3.75% 953 4.20% 10823 3.13% Sweden
10 555 2.02% 519 2.29% 5298 1.53% Canada
11 426 1.55% 326 1.44% 4092 1.18% European Union
12 372 1.35% 341 1.50% 4767 1.38% France
13 291 1.06% 125 0.55% 1472 0.43% Great Britain (UK)
14 215 0.78% 171 0.75% 3560 1.03% Netherlands
15 102 0.37% 102 0.45% 1137 0.33% Latvia
16 89 0.32% 76 0.33% 2449 0.71% Italy
17 79 0.29% 68 0.30% 2368 0.68% Spain
18 65 0.24% 61 0.27% 877 0.25% Brazil
19 63 0.23% 63 0.28% 1123 0.32% Turkey
20 53 0.19% 50 0.22% 536 0.15% Nigeria
21 49 0.18% 39 0.17% 634 0.18% Romania
22 35 0.13% 35 0.15% 358 0.10% Qatar
23 21 0.08% 17 0.07% 308 0.09% Philippines
24 20 0.07% 20 0.09% 317 0.09% Chile
25 17 0.06% 9 0.04% 228 0.07% Argentina
26 17 0.06% 16 0.07% 422 0.12% South Africa
27 14 0.05% 11 0.05% 110 0.03% Korea, Republic of
28 14 0.05% 14 0.06% 169 0.05% Luxembourg
29 13 0.05% 10 0.04% 117 0.03% Hungary
30 12 0.04% 6 0.03% 164 0.05% United Arab Emirates


Generated by Webalizer Version 2.21